| | | Detalii | | | | Profil | | Valoarea termica | - Uw 1,27W/m2K (sticla termopan Ug 1,00)
| Garnitura | - 2 garnituri Q-lon de înalta calitate, disponibile în diferite culori
| Feronerie | - Vizibila sau ascunsa pentru a transporta pâna la 80 kg
| Profilele de protectie împotriva ploii | - Pe rama si canat din lemn ca echipament standard, disponibile în diferite culori
| Esente disponibile | - Molid, Meranti, Pin Nordic, Stejar
| Sticla | - Se poate echipa cu sticla termopan de 24 mm si sticla tripan de 32 mm
| Tip deschidere fereastra | - Ferestre cu geometrii speciale: rotunde, cu arcada
- Ferestre de lemn glisante
- Ferestre cu deschidere armonica
- Ferestre cu deschidere obisnuita si oscilobatante
| | | | | | | |